Free parcel delivery from 355 BND Orders from 125 BND Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Sale

4-CMC Klefedron, ilustrasi pendidikan struktur molekul
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (27)

  • 1 g 8.00 BND 10.00 BND
  • 5 g 36.00 BND 45.00 BND
  • 10 g 60.00 BND 75.00 BND
  • 25 g 132.00 BND 165.00 BND
  • 50 g 224.00 BND 280.00 BND
  • 100 g 372.00 BND 465.00 BND
  • 1000 g 1632.00 BND 2040.00 BND
NEP N-etylopentydron, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

NEP N-ethyl-Pentedrone

4.8 (28)

  • 1 g 8.00 BND 10.00 BND
  • 5 g 28.00 BND 35.00 BND
  • 10 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 25 g 120.00 BND 150.00 BND
  • 50 g 200.00 BND 250.00 BND
  • 100 g 336.00 BND 420.00 BND
  • 1000 g 1576.00 BND 1970.00 BND
ADB-PINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 10 g 100.00 BND 125.00 BND
  • 25 g 224.00 BND 280.00 BND
  • 100 g 756.00 BND 945.00 BND
  • 1000 g 6184.00 BND 7730.00 BND
ADB-FUBINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 60.00 BND 75.00 BND
  • 10 g 108.00 BND 135.00 BND
  • 25 g 244.00 BND 305.00 BND
  • 100 g 808.00 BND 1010.00 BND
  • 1000 g 6436.00 BND 8045.00 BND
ADB-BUTINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 60.00 BND 75.00 BND
  • 10 g 108.00 BND 135.00 BND
  • 25 g 240.00 BND 300.00 BND
  • 100 g 800.00 BND 1000.00 BND
  • 1000 g 6364.00 BND 7955.00 BND
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 10 g 104.00 BND 130.00 BND
  • 25 g 228.00 BND 285.00 BND
  • 100 g 772.00 BND 965.00 BND
  • 1000 g 6332.00 BND 7915.00 BND
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 10 g 108.00 BND 135.00 BND
  • 25 g 236.00 BND 295.00 BND
  • 100 g 788.00 BND 985.00 BND
  • 1000 g 6228.00 BND 7785.00 BND
3-MMC 3-metylometkatynon, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (21)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 48.00 BND 60.00 BND
  • 10 g 84.00 BND 105.00 BND
  • 25 g 184.00 BND 230.00 BND
  • 50 g 308.00 BND 385.00 BND
  • 100 g 516.00 BND 645.00 BND
  • 1000 g 1840.00 BND 2300.00 BND
2-MMC 2-metylometkatynon, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

2-MMC 2-Methylmethcathinone

4.8 (24)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 48.00 BND 60.00 BND
  • 10 g 84.00 BND 105.00 BND
  • 25 g 184.00 BND 230.00 BND
  • 50 g 308.00 BND 385.00 BND
  • 100 g 516.00 BND 645.00 BND
  • 1000 g 1840.00 BND 2300.00 BND
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

4.9 (31)

  • 1 g 8.00 BND 10.00 BND
  • 5 g 36.00 BND 45.00 BND
  • 10 g 64.00 BND 80.00 BND
  • 25 g 140.00 BND 175.00 BND
  • 50 g 236.00 BND 295.00 BND
  • 100 g 392.00 BND 490.00 BND
  • 1000 g 1656.00 BND 2070.00 BND
New −20%

2-Bromo-4'-methylpropiophenone

5.0 (1)

  • 1 kg 784.00 BND 980.00 BND
  • 5 kg 2604.00 BND 3255.00 BND
  • 25 kg 5208.00 BND 6510.00 BND
  • 100 kg 15776.00 BND 19720.00 BND
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 800.00 BND 1000.00 BND
  • 5 kg 2684.00 BND 3355.00 BND
  • 25 kg 5312.00 BND 6640.00 BND
  • 100 kg 15776.00 BND 19720.00 BND
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4.8 (16)

  • 1 mg 4.00 BND 5.00 BND
  • 5 mg 12.00 BND 15.00 BND
  • 10 mg 16.00 BND 20.00 BND
  • 25 mg 36.00 BND 45.00 BND
  • 50 mg 52.00 BND 65.00 BND
  • 100 mg 80.00 BND 100.00 BND
  • 200 mg 132.00 BND 165.00 BND
1P-LSD 1-propionylo-LSD, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4.8 (12)

  • 1 mg 32.00 BND 40.00 BND
  • 5 mg 132.00 BND 165.00 BND
  • 10 mg 236.00 BND 295.00 BND
  • 25 mg 508.00 BND 635.00 BND
  • 50 mg 852.00 BND 1065.00 BND
  • 100 mg 1428.00 BND 1785.00 BND
  • 200 mg 2388.00 BND 2985.00 BND
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4.8 (17)

  • 1 mg 36.00 BND 45.00 BND
  • 5 mg 140.00 BND 175.00 BND
  • 10 mg 256.00 BND 320.00 BND
  • 25 mg 552.00 BND 690.00 BND
  • 50 mg 924.00 BND 1155.00 BND
  • 100 mg 1548.00 BND 1935.00 BND
  • 200 mg 2588.00 BND 3235.00 BND