Free parcel delivery from 355 BND Orders from 125 BND Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Kannabinoidy (Karboksyamidy indazolu)

ADB-PINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 10 g 100.00 BND 125.00 BND
  • 25 g 224.00 BND 280.00 BND
  • 100 g 756.00 BND 945.00 BND
  • 1000 g 6184.00 BND 7730.00 BND
ADB-FUBINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 60.00 BND 75.00 BND
  • 10 g 108.00 BND 135.00 BND
  • 25 g 244.00 BND 305.00 BND
  • 100 g 808.00 BND 1010.00 BND
  • 1000 g 6436.00 BND 8045.00 BND
ADB-BUTINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 60.00 BND 75.00 BND
  • 10 g 108.00 BND 135.00 BND
  • 25 g 240.00 BND 300.00 BND
  • 100 g 800.00 BND 1000.00 BND
  • 1000 g 6364.00 BND 7955.00 BND
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 10 g 104.00 BND 130.00 BND
  • 25 g 228.00 BND 285.00 BND
  • 100 g 772.00 BND 965.00 BND
  • 1000 g 6332.00 BND 7915.00 BND
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, ilustrasi pendidikan struktur molekul
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (18)

  • 1 g 12.00 BND 15.00 BND
  • 5 g 56.00 BND 70.00 BND
  • 10 g 108.00 BND 135.00 BND
  • 25 g 236.00 BND 295.00 BND
  • 100 g 788.00 BND 985.00 BND
  • 1000 g 6228.00 BND 7785.00 BND